Kapcsolat
Nyitvatartási idő: H-P 08:00 - 16:00
 
                Trapézlemezek, cserepeslemezek és szendvicspanelek gyors és megbízható kiszállítását biztosítjuk az ország egész területén.
 
                Tetőcsere vagy tetőfelújítás ingyenes felméréssel, prémium minőségű anyagokkal!
 
                Trapézlemezek és cserepeslemezek egyedi méretben, prémium bevonattal, számtalan színárnyalatban és mintával.
| Név | Hossz | Szín | Minőség | Szélesség (Teljes / Fedő) | Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | Kosár | |
| 
                                                    Trapézlemezeink egyedileg gyártott méretben is elérhetőek!
                                                 | |||||||
|   | T10 Trapézlemez | 2000 mm | 7024 Grafitszürke | II osztály | 910 mm / 858 mm | 1190 FT / 1515 Ft | |
|   | T10 Trapézlemez | 2000 mm | 8017 Csokoládébarna | II osztály | 910 mm / 858 mm | 1190 FT / 1515 Ft | |
|   | T12 Trapézlemez | 2500 mm | 9002 Szürkésfehér | II osztály | 940 mm / 880 mm | 1250 FT / 1590 Ft | |
|   | T12 Trapézlemez | 2000 mm | 9002 Szürkésfehér | II osztály | 940 mm / 880 mm | 1250 FT / 1590 Ft | |
|   | T10 Trapézlemez | 2500 mm | 8017 Csokoládébarna | II osztály | 910 mm / 858 mm | 1340 FT / 1705 Ft | |
|   | T12 Trapézlemez | 2000 mm | 3009 Oxidvörös | II osztály | 960 mm / 900 mm | 1390 FT / 1765 Ft | |
|   | T10 Trapézlemez | 2000 mm | 3011 Barnásvörös | II osztály | 870 mm / 828 mm | 1390 FT / 1765 Ft | |
|   | T12 Trapézlemez | 2000 mm | 9005 Mélyfekete | II osztály | 960 mm / 880 mm | 1475 FT / 1875 Ft | |
|   | T12 Trapézlemez | 2000 mm | 8017 Csokoládébarna | II osztály | 1000 mm / 900 mm | 1490 FT / 1895 Ft | |
|   | T12 Trapézlemez | 2000 mm | 7016 Antracitszürke | II osztály | 940 mm / 880 mm | 1500 FT / 1905 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 3000 mm | Horganyzott | II osztály | 1150 mm / 1100 mm | 1690 FT / 2145 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 2000 mm | Horganyzott | II osztály | 1150 mm / 1100 mm | 1690 FT / 2145 Ft | |
|   | T14 Trapézlemez | 2000 mm | 9002 Szürkésfehér | II osztály | 835 mm / 790 mm | 1790 FT / 2275 Ft | |
|   | T14 Trapézlemez | 3000 mm | 9002 Szürkésfehér | II osztály | 835 mm / 790 mm | 1790 FT / 2275 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 4000 mm | 3005 Borvörös | II osztály | 1150 mm / 1100 mm | 1890 FT / 2405 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 3000 mm | 3005 Borvörös | II osztály | 1150 mm / 1100 mm | 1890 FT / 2405 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 2000 mm | 3005 Borvörös | II osztály | 1150 mm / 1100 mm | 1890 FT / 2405 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 4000 mm | 3011 Barnásvörös | II osztály | 1150 mm / 1100 mm | 1925 FT / 2445 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 3000 mm | 3011 Barnásvörös | II osztály | 1150 mm / 1100 mm | 1925 FT / 2445 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 2000 mm | 3011 Barnásvörös | II osztály | 1150 mm / 1100 mm | 1925 FT / 2445 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 2000 mm | 8017 Csokoládébarna | II osztály | 1150 mm / 1100 mm | 1925 FT / 2445 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 3000 mm | 7016 Antracitszürke | II osztály | 1150 mm / 1100 mm | 1950 FT / 2475 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 4000 mm | 8017 Csokoládébarna | II osztály | 1150 mm / 1100 mm | 1975 FT / 2510 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 3000 mm | 8017 Csokoládébarna | II osztály | 1150 mm / 1100 mm | 1975 FT / 2510 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 2000 mm | 8017 Csokoládébarna | II osztály | 1150 mm / 1100 mm | 1975 FT / 2510 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 2000 mm | 9006 Fehéralumínium | II osztály | 980 mm / 820 mm | 1990 FT / 2525 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 2000 mm | 9007 Szürkealumínium | II osztály | 1080 mm / 950 mm | 1990 FT / 2525 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 2000 mm | 9002 Szürkésfehér | II osztály | 1080 mm / 950 mm | 1990 FT / 2525 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 2000 mm | 7035 Világosszürke | II osztály | 1060 mm / 950 mm | 1990 FT / 2525 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 2000 mm | 1035 Gyöngyházbézs | II osztály | 1065 mm / 950 mm | 1990 FT / 2525 Ft | |
|   | T18 Trapézlemez | 2000 mm | 7042 Közlekedési szürke A | II osztály | 1080 mm / 950 mm | 1990 FT / 2525 Ft | |
| 
                                                Trapézlemezeink egyedileg gyártott méretben is elérhetőek!
                                             | |||||||
| Név | Hossz | Szín | Minőség | Szélesség (Teljes / Fedő) | Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | Kosár | |
|   | Famintás Trapézlemez | 2000 mm | Natúr Tölgy | II osztály | 1080 mm / 1050 mm | 1990 FT / 2525 Ft | |
|   | Famintás Trapézlemez | 1600 mm | Natúr Tölgy | II osztály | 1080 mm / 1050 mm | 1990 FT / 2525 Ft | |
|   | Famintás Trapézlemez | 1600 mm | Sötét Dió - Barna | II osztály | 940 mm / 830 mm | 2090 FT / 2655 Ft | |
|   | Famintás Trapézlemez | 1800 mm | Sötét Dió - Barna | II osztály | 940 mm / 830 mm | 2090 FT / 2655 Ft | |
|   | Famintás Trapézlemez | 2000 mm | Sötét Dió - Barna | II osztály | 940 mm / 830 mm | 2090 FT / 2655 Ft | |
|   | Famintás Trapézlemez | 2000 mm | Fekete Tölgy / Barna | II osztály | 910 mm / 850 mm | 2190 FT / 2785 Ft | |
| 
                                                Famintás trapézlemezeink egyedileg gyártott méretben is elérhetőek!
                                             | |||||||
| Név | Hossz | Szín | Minőség | Szélesség (Teljes / Fedő) | Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | Kosár | |
|   | Everest Cserepeslemez | 2300 mm | 3009 Oxidvörös | II osztály | 1181 mm / 1100 mm | 1790 FT / 2275 Ft | |
|   | Germania Simetric Cserepeslemez | 2120 mm | 7016 Antracitszürke | I osztály | 1215 mm / 1120 mm | 2090 FT / 2655 Ft | |
| 
                                                Cserepeslemezeink egyedileg gyártott méretben is elérhetőek!
                                             | |||||||
| Név | Hossz | Vastagság | Szín | Minőség | Szélesség | Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | Kosár | |
|   | Fal Szendvicspanel Látszó Rögzítéssel | 6000 mm | 40 mm | Sötét Dió - 9002 | I osztály | 1000 mm | 7990 FT / 10145 Ft | |
|   | Tető Szendvicspanel 4 Bordás | 5600 mm | 100 mm | 7016 Antracitszürke | I osztály | 1000 mm | 8490 FT / 10785 Ft | |
|   | Fal Szendvicspanel Látszó Rögzítéssel | 7500 mm | 100 mm | 7016-7016 | I osztály | 1000 mm | 8850 FT / 11245 Ft | |
|   | Fal Szendvicspanel Látszó Rögzítéssel | 6000 mm | 100 mm | 7016-7016 | I osztály | 1000 mm | 8850 FT / 11245 Ft | |
|   | Tető Szendvicspanel 4 Bordás | 7500 mm | 100 mm | 9002/7016 | I osztály | 1000 mm | 8990 FT / 11415 Ft | |
|   | Tető Szendvicspanel 4 Bordás | 6000 mm | 100 mm | 9002/7016 | I osztály | 1000 mm | 8990 FT / 11415 Ft | |
| 
                                                Szendvicspaneljeink egyedileg gyártott méretben is elérhetőek!
                                             | ||||||||
| Név | Hossz | Szín | Minőség | Szélesség | Ár/fm (Nettó / Bruttó) | Kosár | |
|   | Sielo Acél Kerítésléc | 1250 mm | Sötét Dió | II osztály | 117 mm | 490 FT / 625 Ft | |
|   | Sielo Acél Kerítésléc | 700 mm | Sötét Dió | II osztály | 117 mm | 490 FT / 625 Ft | |
|   | Toscana Kerítésléc | 1500 mm | Kétoldalas Sötét Dió | I osztály | 125 mm | 490 FT / 625 Ft | |
|   | Toscana Kerítésléc | 850 mm | Kétoldalas Sötét Dió | I osztály | 125 mm | 490 FT / 625 Ft | |
|   | Fence Premium Acél Kerítésléc | 1500 mm | Sötét Dió | I osztály | 115 mm | 590 FT / 750 Ft | |
|   | Fence Premium Acél Kerítésléc | 1000 mm | Sötét Dió | I osztály | 115 mm | 590 FT / 750 Ft | |
| 
                                                Kerítésléceink egyedileg gyártott méretben is elérhetőek!
                                             | |||||||
| Név | Hossz | Szín | Minőség | Szélesség | Ár/dob. (Nettó / Bruttó) | Kosár | |
|   | Csavar 4.8x20 fűző RAL EPDM 250db/doboz | - | 3005 Borvörös | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x20 fűző RAL EPDM 250db/doboz | - | 9005 Mélyfekete | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x20 fűző RAL EPDM 250db/doboz | - | 9002 Szürkésfehér | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x20 fűző RAL EPDM 250db/doboz | - | 7016 Antracitszürke | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x20 fűző RAL EPDM 250db/doboz | - | 3011 Barnásvörös | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x20 fűző RAL EPDM 250db/doboz | - | 8017 Csokoládébarna | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x16/19 fémhez CF3mm RAL EPDM 250db/doboz | - | 3005 Borvörös | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x16/19 fémhez CF3mm RAL EPDM 250db/doboz | - | 9002 Szürkésfehér | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x16/19 fémhez CF3mm RAL EPDM 250db/doboz | - | 7016 Antracitszürke | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x16/19 fémhez CF3mm RAL EPDM 250db/doboz | - | 8003 Agyagbarna | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x35 fához RAL EPDM 250db/doboz | - | 3005 Borvörös | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x35 fához RAL EPDM 250db/doboz | - | 9002 Szürkésfehér | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x35 fához RAL EPDM 250db/doboz | - | 8003 Agyagbarna | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x35 fához RAL EPDM 250db/doboz | - | 7016 Antracitszürke | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x35 fához RAL EPDM 250db/doboz | - | 3011 Barnásvörös | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Csavar 4.8x35 fához RAL EPDM 250db/doboz | - | 8017 Csokoládébarna | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | |
|   | Hatlapfejű csavar lemez összefogásához (fűző), EPDM alátétes festett/horg. 4,8x19mm, 250db/doboz | - | 8003 Agyagbarna | I osztály | - | 5000 FT / 6355 Ft | 
| Név | Hossz | Szín | Minőség | Szélesség | Ár/db (Nettó / Bruttó) | Kosár | |
|   | Trapézlemez Gerincelem | 2000 mm | 8017 Csokoládébarna | I osztály | 312 mm | 3200 FT / 4065 Ft | |
|   | Íves gerincelem | 2000 mm | 7016 Antracitszürke | I osztály | 312 mm | 3250 FT / 4130 Ft | |
|   | Trapézlemez Gerincelem | 2000 mm | 3011 Barnásvörös | I osztály | 312 mm | 3250 FT / 4130 Ft | 
| T10 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 7024 Grafitszürke | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 910 mm / 858 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1190 FT / 1515 Ft | 
| T10 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 8017 Csokoládébarna | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 910 mm / 858 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1190 FT / 1515 Ft | 
| T12 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2500 mm | 
| Szín | 9002 Szürkésfehér | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 940 mm / 880 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1250 FT / 1590 Ft | 
| T12 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 9002 Szürkésfehér | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 940 mm / 880 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1250 FT / 1590 Ft | 
| T10 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2500 mm | 
| Szín | 8017 Csokoládébarna | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 910 mm / 858 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1340 FT / 1705 Ft | 
| T12 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 3009 Oxidvörös | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 960 mm / 900 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1390 FT / 1765 Ft | 
| T10 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 3011 Barnásvörös | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 870 mm / 828 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1390 FT / 1765 Ft | 
| T12 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 9005 Mélyfekete | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 960 mm / 880 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1475 FT / 1875 Ft | 
| T12 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 8017 Csokoládébarna | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1000 mm / 900 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1490 FT / 1895 Ft | 
| T12 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 7016 Antracitszürke | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 940 mm / 880 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1500 FT / 1905 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 3000 mm | 
| Szín | Horganyzott | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1150 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1690 FT / 2145 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | Horganyzott | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1150 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1690 FT / 2145 Ft | 
| T14 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 9002 Szürkésfehér | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 835 mm / 790 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1790 FT / 2275 Ft | 
| T14 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 3000 mm | 
| Szín | 9002 Szürkésfehér | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 835 mm / 790 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1790 FT / 2275 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 4000 mm | 
| Szín | 3005 Borvörös | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1150 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1890 FT / 2405 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 3000 mm | 
| Szín | 3005 Borvörös | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1150 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1890 FT / 2405 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 3005 Borvörös | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1150 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1890 FT / 2405 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 4000 mm | 
| Szín | 3011 Barnásvörös | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1150 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1925 FT / 2445 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 3000 mm | 
| Szín | 3011 Barnásvörös | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1150 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1925 FT / 2445 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 3011 Barnásvörös | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1150 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1925 FT / 2445 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 8017 Csokoládébarna | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1150 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1925 FT / 2445 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 3000 mm | 
| Szín | 7016 Antracitszürke | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1150 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1950 FT / 2475 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 4000 mm | 
| Szín | 8017 Csokoládébarna | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1150 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1975 FT / 2510 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 3000 mm | 
| Szín | 8017 Csokoládébarna | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1150 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1975 FT / 2510 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 8017 Csokoládébarna | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1150 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1975 FT / 2510 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 9006 Fehéralumínium | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 980 mm / 820 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1990 FT / 2525 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 9007 Szürkealumínium | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1080 mm / 950 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1990 FT / 2525 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 9002 Szürkésfehér | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1080 mm / 950 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1990 FT / 2525 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 7035 Világosszürke | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1060 mm / 950 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1990 FT / 2525 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 1035 Gyöngyházbézs | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1065 mm / 950 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1990 FT / 2525 Ft | 
| T18 Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | 7042 Közlekedési szürke A | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1080 mm / 950 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1990 FT / 2525 Ft | 
| Famintás Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | Natúr Tölgy | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1080 mm / 1050 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1990 FT / 2525 Ft | 
| Famintás Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 1600 mm | 
| Szín | Natúr Tölgy | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1080 mm / 1050 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1990 FT / 2525 Ft | 
| Famintás Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 1600 mm | 
| Szín | Sötét Dió - Barna | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 940 mm / 830 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 2090 FT / 2655 Ft | 
| Famintás Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 1800 mm | 
| Szín | Sötét Dió - Barna | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 940 mm / 830 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 2090 FT / 2655 Ft | 
| Famintás Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | Sötét Dió - Barna | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 940 mm / 830 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 2090 FT / 2655 Ft | 
| Famintás Trapézlemez | |
|   | |
| Hossz | 2000 mm | 
| Szín | Fekete Tölgy / Barna | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 910 mm / 850 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 2190 FT / 2785 Ft | 
| Everest Cserepeslemez | |
|   | |
| Hossz | 2300 mm | 
| Szín | 3009 Oxidvörös | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1181 mm / 1100 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 1790 FT / 2275 Ft | 
| Germania Simetric Cserepeslemez | |
|   | |
| Hossz | 2120 mm | 
| Szín | 7016 Antracitszürke | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség (Teljes / Fedő) | 1215 mm / 1120 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 2090 FT / 2655 Ft | 
| Fal Szendvicspanel Látszó Rögzítéssel | |
|   | |
| Hossz | 6000 mm | 
| Vastagság | 40 mm | 
| Szín | Sötét Dió - 9002 | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | 1000 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 7990 FT / 10145 Ft | 
| Tető Szendvicspanel 4 Bordás | |
|   | |
| Hossz | 5600 mm | 
| Vastagság | 100 mm | 
| Szín | 7016 Antracitszürke | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | 1000 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 8490 FT / 10785 Ft | 
| Fal Szendvicspanel Látszó Rögzítéssel | |
|   | |
| Hossz | 7500 mm | 
| Vastagság | 100 mm | 
| Szín | 7016-7016 | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | 1000 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 8850 FT / 11245 Ft | 
| Fal Szendvicspanel Látszó Rögzítéssel | |
|   | |
| Hossz | 6000 mm | 
| Vastagság | 100 mm | 
| Szín | 7016-7016 | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | 1000 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 8850 FT / 11245 Ft | 
| Tető Szendvicspanel 4 Bordás | |
|   | |
| Hossz | 7500 mm | 
| Vastagság | 100 mm | 
| Szín | 9002/7016 | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | 1000 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 8990 FT / 11415 Ft | 
| Tető Szendvicspanel 4 Bordás | |
|   | |
| Hossz | 6000 mm | 
| Vastagság | 100 mm | 
| Szín | 9002/7016 | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | 1000 mm | 
| Ár/m2 (Nettó / Bruttó) | 8990 FT / 11415 Ft | 
| Sielo Acél Kerítésléc | |
|   | |
| Hossz | 1250 mm | 
| Szín | Sötét Dió | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség | 117 mm | 
| Ár/fm (Nettó / Bruttó) | 490 FT / 625 Ft | 
| Sielo Acél Kerítésléc | |
|   | |
| Hossz | 700 mm | 
| Szín | Sötét Dió | 
| Minőség | II osztály | 
| Szélesség | 117 mm | 
| Ár/fm (Nettó / Bruttó) | 490 FT / 625 Ft | 
| Toscana Kerítésléc | |
|   | |
| Hossz | 1500 mm | 
| Szín | Kétoldalas Sötét Dió | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | 125 mm | 
| Ár/fm (Nettó / Bruttó) | 490 FT / 625 Ft | 
| Toscana Kerítésléc | |
|   | |
| Hossz | 850 mm | 
| Szín | Kétoldalas Sötét Dió | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | 125 mm | 
| Ár/fm (Nettó / Bruttó) | 490 FT / 625 Ft | 
| Fence Premium Acél Kerítésléc | |
|   | |
| Hossz | 1500 mm | 
| Szín | Sötét Dió | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | 115 mm | 
| Ár/fm (Nettó / Bruttó) | 590 FT / 750 Ft | 
| Fence Premium Acél Kerítésléc | |
|   | |
| Hossz | 1000 mm | 
| Szín | Sötét Dió | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | 115 mm | 
| Ár/fm (Nettó / Bruttó) | 590 FT / 750 Ft | 
| Csavar 4.8x20 fűző RAL EPDM 250db/doboz | |
|   | |
| Hossz | - | 
| Szín | 3005 Borvörös | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | - | 
| Ár/dob. (Nettó / Bruttó) | 5000 FT / 6355 Ft | 
| Csavar 4.8x20 fűző RAL EPDM 250db/doboz | |
|   | |
| Hossz | - | 
| Szín | 9005 Mélyfekete | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | - | 
| Ár/dob. (Nettó / Bruttó) | 5000 FT / 6355 Ft | 
| Csavar 4.8x20 fűző RAL EPDM 250db/doboz | |
|   | |
| Hossz | - | 
| Szín | 9002 Szürkésfehér | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | - | 
| Ár/dob. (Nettó / Bruttó) | 5000 FT / 6355 Ft | 
| Csavar 4.8x20 fűző RAL EPDM 250db/doboz | |
|   | |
| Hossz | - | 
| Szín | 7016 Antracitszürke | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | - | 
| Ár/dob. (Nettó / Bruttó) | 5000 FT / 6355 Ft | 
| Csavar 4.8x20 fűző RAL EPDM 250db/doboz | |
|   | |
| Hossz | - | 
| Szín | 3011 Barnásvörös | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | - | 
| Ár/dob. (Nettó / Bruttó) | 5000 FT / 6355 Ft | 
| Csavar 4.8x20 fűző RAL EPDM 250db/doboz | |
|   | |
| Hossz | - | 
| Szín | 8017 Csokoládébarna | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | - | 
| Ár/dob. (Nettó / Bruttó) | 5000 FT / 6355 Ft | 
| Csavar 4.8x16/19 fémhez CF3mm RAL EPDM 250db/doboz | |
|   | |
| Hossz | - | 
| Szín | 3005 Borvörös | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | - | 
| Ár/dob. (Nettó / Bruttó) | 5000 FT / 6355 Ft | 
| Csavar 4.8x16/19 fémhez CF3mm RAL EPDM 250db/doboz | |
|   | |
| Hossz | - | 
| Szín | 9002 Szürkésfehér | 
| Minőség | I osztály | 
| Szélesség | - | 
| Ár/dob. (Nettó / Bruttó) | 5000 FT / 6355 Ft | 
